::DP 132 AUDIÊNCIA::
Com a grande batalha do Ash contra o Paul terminada, resultando na derrota de Ash, a audiência de Pokémon subiu para 9º lugar ficando empatado com o anime "Osaru no George". Parece que nem a batalha de 6 para 6 dos grandes rivais nem a evolução de chimchar para monferno conseguiram colocar Pokémon em melhores classificações. Desta vez trago-vos também o TOP20:
1) 17.2% Sazae-san (14/06 18:30 Fuji TV)
2) 11.9% Chibi Maruko-chan (14/06 18:00 Fuji)
3) 11.5% Crayon Shin-chan (12/06 19:30 Asahi)
4) 10.5% Doraemon (12/06 19:00 Asahi)
5) 10.5% O ne Piece (14/06 9:30 Fuji)
6) 9.0% Dragon Ball Kai (14/06 9:00 Fuji)
7) 7.1% Meitantei Conan (13/06 18:00 NTV)
8) 6.1% Fresh Pretty Cure! (14/06 8:30 Asahi)
9) 5.7% Pokemon DP (11/06 19:00 TV Tokyo)
10) 5.7% Osaru no George (13/06 8:00 NHK)
11) 4.6% Golgo 13 Best Selection (14/06 22:54 TV Tokyo)
12) 4.3% Inazuma Eleven (10/06 19:26 TV Tokyo)
13) 4.2% Naruto Shippuuden (11/06 19:30 TV Tokyo)
14) 3.9% Yatterman (14/06 7:00 NTV)
15) 3.5% Lilo & Stitch (08/06 19:00 TV Tokyo)
16) 3.3% Bleach (09/06 18:00 TV Tokyo)
17) 3.0% Hikaru no Go Best Selection (08/06 19:28 TV Tokyo)
18) 2.8% Mainichi Kaasan (10/06 19:00 TV Tokyo)
19) 2.6% Soreike Anpanman (09/06 16:30 NTV)
20) 2.1% Souten Kouro (09/06 24:59 NTV)
Nenhum comentário:
Postar um comentário